Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | - 1 €/t | - 11 cents |
Maïs | - 1 €/t | - 10 cents |
Colza | inchangé à -1 €/t | |
Soja | -17 cents |
€/$ | 1,1728 $ |
Pétrole WTI | 67,00 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 196,00 | +0,25 | |
Déc. 25 | 205,50 | -0,50 | |
Mars 26 | 213,50 | -0,75 | |
Mai 26 | 217,75 | -0,50 | |
Sept. 26 | 221,75 | +0,00 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 200,50 | -1,75 | |
Nov. 25 | 201,25 | -2,25 | |
Mars 26 | 206,75 | -1,00 | |
Juin 26 | 208,75 | -0,25 | |
Août 26 | 218,00 | -2,25 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 464,00 | -1,50 | |
Nov. 25 | 477,75 | -8,00 | |
Févr. 26 | 483,50 | -9,25 | |
Mai 26 | 485,00 | -8,75 | |
Août 26 | 467,00 | -5,75 |
07/07/2025
Blé (€/t) : 2278 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Déc. 25 | 205,00 | |
51 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
50 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
150 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
50 | Call Déc. 25 | 225,00 | |
2 | Call Mars 26 | 213,00 | |
2 | Call Mars 26 | 215,00 | |
15 | Call Mars 26 | 225,00 | |
1 | Call Mars 26 | 230,00 | |
5 | Call Mai 26 | 230,00 | |
130 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
250 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
500 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
12 | Put Déc. 25 | 180,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
400 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
400 | Put Déc. 25 | 195,00 | |
190 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 205,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 207,00 | |
15 | Put Mars 26 | 190,00 | |
4 | Put Mars 26 | 195,00 | |
15 | Put Mars 26 | 213,00 | |
3 | Put Mars 26 | 215,00 | |
5 | Put Mai 26 | 195,00 | |
5 | Put Mai 26 | 218,00 |
Maïs (€/t) : 52 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
11 | Call Août 25 | 202,00 | |
5 | Call Nov. 25 | 210,00 | |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
11 | Put Août 25 | 200,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 190,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 193,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 200,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 202,00 |
Colza (€/t) : 335 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
150 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
3 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
2 | Call Févr. 26 | 502,50 | |
1 | Call Févr. 26 | 505,00 | |
20 | Put Nov. 25 | 440,00 | |
54 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
4 | Put Nov. 25 | 480,00 | |
100 | Put Nov. 25 | 500,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 547,7500 | -8,0000 | |
Sept. 25 | 556,7500 | -8,0000 | |
Déc. 25 | 578,2500 | -7,5000 | |
Mars 26 | 596,7500 | -8,0000 | |
Mai 26 | 608,2500 | -8,0000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 431,5000 | -11,2500 | |
Sept. 25 | 420,2500 | -16,5000 | |
Déc. 25 | 437,0000 | -16,0000 | |
Mars 26 | 452,7500 | -14,7500 | |
Mai 26 | 463,0000 | -14,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1056,2500 | -19,5000 | |
Août 25 | 1055,5000 | -25,0000 | |
Sept. 25 | 1041,2500 | -27,5000 | |
Nov. 25 | 1049,2500 | -28,5000 | |
Janv. 26 | 1064,5000 | -27,7500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 273,8000 | -5,3000 | |
Août 25 | 277,4000 | -4,8000 | |
Sept. 25 | 281,7000 | -5,2000 | |
Oct. 25 | 285,4000 | -5,6000 | |
Déc. 25 | 292,2000 | -5,8000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 54,7000 | -0,6300 | |
Août 25 | 54,5500 | -0,6400 | |
Sept. 25 | 54,4400 | -0,6700 | |
Oct. 25 | 54,4200 | -0,7300 | |
Déc. 25 | 54,6700 | -0,8200 |
08/07/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 270,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 188,00 | -1,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 191,00 | -1,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 179,00 | -2,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 224,00 | +3,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 466,00 | +4,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 550,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 270,00 | +0,00 |
Marché européen
Le marché des grains est resté calme vendredi en l’absence du marché américain clos pour l'Independance Day. Sur le terrain, les pluies du week-end ont mis en pause l’avancée rapide de la moisson en France dans les 2/3 nord du pays tandis que la récolte se termine dans les régions les plus précoces. Le temps toujours pluvieux en ce tout début de semaine profitera toutefois aux cultures d’été après une semaine dernière particulièrement éprouvante pour les réserves hydriques.
Sur Euronext, le blé a concédé vendredi ses gains de la veille avec une clôture en repli de -1,50 €/t à 195,75 €/t sur l’échéance Septembre 2025. Si la rétention des producteurs à la vente atténue la pression récolte, les affaires à l’export tournent elles aussi au ralenti.
Le maïs affiche davantage de support et clôture proche de l’équilibre, supporté par les craintes de production en Europe.
Toujours extrêmement volatile, la graine de colza a clôturé vendredi sur une hausse de +4,5 €/t à 465,50 sur l’échéance Août 2025 d’Euronext. Alors que ce marché fait face à une pression récolte croissante, son support des 460 €/t sur le rapproché est resté préservé pour la 4è séance consécutive.
FranceAgriMer a publié vendredi son rapport Céréobs avec une dégradation de l’état du maïs en France. Ce dernier est jugé à 78 % dans des conditions « bonnes à très bonnes » contre 81 % la semaine précédente et 82 % en moyenne à date.
Marché américain
Après le long week-end férié de l’Independance Day aux Etats-Unis, la reprise s’opère à la baisse sur le marché électronique de Chicago. Souvent considérée comme lançant la grande période du weather market estival, la fête nationale US laisse place à une météo humide très favorable aux cultures sur la Corn Belt.
Les shorts qui se sont rachetés la semaine dernière, avant d’éventuelles annonces de Donald Trump lors de son grand déplacement de jeudi soir dans l’Iowa, doivent se trouver déçus. En effet, rien de concret n’a été annoncé par le président américain en faveur de quelconques accords commerciaux de nature à favoriser des achats massifs de grains US.
Les semaines à venir n’en resteront pas moins animées à ce sujet, puisque les négociations bilatérales de 90 jours engagées par les Etats-Unis depuis début Avril avec leurs principaux partenaires commerciaux touchent à leur fin.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici