Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | + 1 €/t | + 5 cents |
Maïs | +1 €/t | + 1 cent |
Colza | + 1 €/t | |
Soja | + 2 cents |
€/$ | 1,1194 $ |
Pétrole WTI | 62,49 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 204,25 | -1,50 | |
Déc. 25 | 214,75 | -1,50 | |
Mars 26 | 221,25 | -1,25 | |
Mai 26 | 226,25 | -1,00 | |
Sept. 26 | 225,00 | -0,50 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 197,75 | -0,25 | |
Août 25 | 198,50 | -1,00 | |
Nov. 25 | 200,75 | -1,00 | |
Mars 26 | 206,00 | +1,00 | |
Juin 26 | 209,75 | +1,50 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 483,75 | +1,25 | |
Nov. 25 | 488,00 | +0,50 | |
Févr. 26 | 490,25 | +0,25 | |
Mai 26 | 490,75 | +0,25 | |
Août 26 | 471,25 | +6,25 |
16/05/2025
Blé (€/t) : 5289 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Sept. 25 | 204,00 | |
2 | Call Sept. 25 | 205,00 | |
22 | Call Sept. 25 | 206,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 207,00 | |
1 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
10 | Call Sept. 25 | 216,00 | |
5 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
725 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
10 | Call Sept. 25 | 236,00 | |
4 | Call Déc. 25 | 211,00 | |
5 | Call Déc. 25 | 216,00 | |
180 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
840 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 250,00 | |
1130 | Call Déc. 25 | 280,00 | |
100 | Call Mars 26 | 260,00 | |
5 | Call Mai 26 | 250,00 | |
500 | Put Sept. 25 | 185,00 | |
25 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
500 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
180 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
460 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
460 | Put Déc. 25 | 215,00 | |
5 | Put Mai 26 | 200,00 | |
5 | Put Mai 26 | 225,00 |
Maïs (€/t) : 49 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
16 | Call Août 25 | 198,00 | |
18 | Call Août 25 | 208,00 | |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 190,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 200,00 |
Colza (€/t) : 2 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 470,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 525,0000 | +3,5000 | |
Sept. 25 | 539,0000 | +3,5000 | |
Déc. 25 | 560,7500 | +3,2500 | |
Mars 26 | 580,2500 | +3,5000 | |
Mai 26 | 592,0000 | +3,5000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 443,5000 | +3,7500 | |
Sept. 25 | 421,5000 | +2,7500 | |
Déc. 25 | 435,5000 | +2,0000 | |
Mars 26 | 450,5000 | +1,7500 | |
Mai 26 | 459,0000 | +2,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1050,0000 | +3,5000 | |
Août 25 | 1046,2500 | +3,0000 | |
Sept. 25 | 1029,5000 | +2,7500 | |
Nov. 25 | 1035,5000 | +2,7500 | |
Janv. 26 | 1047,0000 | +2,5000 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 291,9000 | -0,5000 | |
Août 25 | 295,5000 | -0,5000 | |
Sept. 25 | 298,3000 | -0,5000 | |
Oct. 25 | 300,0000 | -0,6000 | |
Déc. 25 | 304,3000 | -0,9000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 48,9300 | +0,5600 | |
Août 25 | 49,1100 | +0,5500 | |
Sept. 25 | 49,1900 | +0,5400 | |
Oct. 25 | 49,1900 | +0,5600 | |
Déc. 25 | 49,3800 | +0,5100 |
19/05/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 295,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 186,00 | +0,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 190,00 | +0,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 192,50 | +0,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 250,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 485,00 | +0,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 580,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 280,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
Fin de semaine assez calme sur le marché des grains en l’absence de nouveaux éléments. Dans ce contexte, les cours sur Euronext ont corrigé vendredi leurs mouvements des sessions précédentes. C’est ainsi que le blé a reculé de -1,75 €/t en clôture sur Septembre 2025 après 2 précédentes sessions de hausse. A l’inversion le colza a repris 5 €/t sur Août 2025 après avoir perdu plus de 10 €/t sur les deux précédentes sessions.
Seul le maïs continue son rebond amorcé mardi dernier. L’échéance Juin 2025 clôture ainsi en hausse de +0,75 €/t à 197,75 €/t soit la plus haute clôture sur ce contrat depuis le 2 mai dernier.
Sur le plan météo, le déficit hydrique demeure important sur l’ensemble du nord de l’Europe. Les opérateurs surveillent ainsi activement les modèles de prévisions météo qui entrevoient un retrait de l’anticyclone à partir de la fin de semaine.
Le sud de l’Europe et le bassin mer Noire restent quant à eux régulièrement et abondamment arrosés.
Comme chaque semaine FranceAgriMer a publié vendredi son rapport Cereobs sur l’état des cultures en France. Une légère dégradation des céréales d'hiver est observée.
- Blé tendre : 73 % de « bons à excellents », en recul de -1 point sur la semaine.
- Orge d’hiver : 68 % de « bons à excellents », en recul de -1 point sur la semaine.
- Blé dur : 77 % de « bons à excellents ,» en progression de +1 point sur la semaine.
- Orge de printemps : 81 % de « bons à excellents », inchangé sur la semaine.
- Maïs grain : 88 % de « bons à excellents », en recul de -1 point sur la semaine.
Marché américain
La pression vendeuse des fonds a de nouveau pris le dessus vendredi sur Chicago, notamment sur les céréales. Les très bonnes ventes hebdomadaires à l’export publiées jeudi par l’USDA en blé comme en maïs ne suffisent pas à inverser l’ambiance baissière du moment sur Chicago.
La position short des fonds sur l’ensemble des contrats à terme de blé aux Etats-Unis atteint ainsi des niveaux records d’après le dernier rapport de la CFTC.
Le maïs recule également en perspective d’un retour de pluies favorables sur une majorité de la Corn Belt ce début de semaine.
Le soja s’est montré plus partagé et proche de l’équilibre vendredi. Les opérateurs gardent un œil sur la récolte en Argentine avancée à 65 % selon la Bourse de Buenos Aires contre 70 % en temps normal et ce alors que des précipitations excessives touchent le nord du pays.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici